会社概要
会社名 | 夢ソリューション株式会社 |
---|---|
代表者名 | 金城 知希 |
電話番号 | 03-4405-5546 |
法人番号 | 22040001105750 |
資本金 | 10,000,000円 |
年商 | 35,000,000円 |
従業員数 | 13 |
設立 | 2018年8月6日 |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野2丁目12番18号 |
事業内容 |
|
法人番号 | 2040001105750 |
適格請求事業者登録番号 | T2040001105750 |
会社名 | 夢ソリューション株式会社 |
---|---|
代表者名 | 金城 知希 |
電話番号 | 03-4405-5546 |
法人番号 | 22040001105750 |
資本金 | 10,000,000円 |
年商 | 35,000,000円 |
従業員数 | 13 |
設立 | 2018年8月6日 |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野2丁目12番18号 |
事業内容 |
|
法人番号 | 2040001105750 |
適格請求事業者登録番号 | T2040001105750 |